Columbia Size Chart

Men's Apparel

Size Sleeve Waist Hips Hip Chest Inseam
XS 14-14½ in 32 in 27-29 in 32-34 in 32-35 in 30/32/34
S 15-15½ in 33 in 30-32 in 35-37 in 35-38 in 30/32/34
M 16-16½ in 34 in 33-35 in 38-40 in 38-41 in 30/32/34
L 17-17½ in 35 in 36-38 in 41-43 in 42-45 in 30/32/34
XL 18-18½ in 36 in 39-42 in 44-46 in 36-49 in 30/32/34
XXL 19-19½ in 37 in 43-46 in 47-49 in 50-53 in 30/32/34

Women's Apparel

Size Bust Waist Hips
XS 32-33 in 25½-26½ in 34½-35½ in
S 34-35 in 27½-28½ in 36½-37½ in
M 36-37½ in 29½-30½ in 38½-40 in
L 39-40½ in 32-33½ in 41½-43 in
XL 42-44½ in 35½-37½ in 45-47 in

Boys' Apparel

Size Height Weight Chest Waist Hip
XS 47 in 50 lb 24 in 22 in 25 in
S 52 in 60 lb 26½ in 24½ in 27½ in
M 55½-58½ in 87 lb 27½-28½ in 25½-26½ in 29-30½ in
L 61½-64 in 115 lb 30½-32 in 28-29½ in 32-33½ in
XL 66½ in 126 lb 35½ in 31 in 35 in