Onzie Size Chart
Women's Size Chart
MEASUREMENT AREA | X/S | S/M | M/L | L/L |
---|---|---|---|---|
BUST | â | 30"â34" | 34"â36" | 36"â38" |
RIBCAGE | â | 28"â30" | 31"â33" | 33"â36" |
MAX CUP SIZE | â | AâB | BâC | CâDD |
PANT | 0â2 | 2â6 | 6â8 | 8â10 |
WAIST | 24"â26" | 26"â28" | 28"â31" | 31"â33" |
HIP | 33"â35" | 36"â38" | 38"â40" | 40"â42" |
Men's Size Chart
MEASUREMENT AREA | S/M | M/L | L/XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
CHEST | 34"â38" | 39"â42" | 43"â46" | 47"â52" |
WAIST | 28"â31" | 32"â35" | 36"â40" | 41"â44" |