Icebreaker Size Chart
Women's Tops
Size | Bust | Arm Length | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 30-32 in | 30.25-30.5 in | 24-26 in | 34-36 in |
S | 32-34 in | 30.5-30.75 in | 26-28 in | 36-38 in |
M | 34-37 in | 30.75-31 in | 28-30 in | 38-40 in |
L | 37-40 in | 31-31.25 in | 30-32 in | 40-42 in |
XL | 40-42 | 31.25-31.5 | 32-35 in | 42-44 in |
Men's Tops
Size | Neck | Chest | Arm Length |
---|---|---|---|
S | 13-14 in | 33-36 in | 34 in |
M | 14-15 in | 36-39 in | 34-34.5 in |
L | 15-16 in | 39-42 in | 34.5 in |
XL | 16-17 in | 42-45 in | 35 in |
XXL | 14-18 in | 45-48 in | 35.5 in |
Women's Bottoms
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
XS | 24-26 in | 34-36 in |
S | 26-28 in | 36-38 in |
M | 28-30 in | 38-40 in |
L | 30-32 in | 40-42 in |
XL | 32-35 in | 42-44 in |
Men's Bottoms
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
S | 27-30 in | 34.5-37 in |
M | 30-33 in | 37-39.5 in |
L | 33-36 in | 39.5-42 in |
XL | 36-39 in | 42-44.5 in |
XXL | 39-42 in | 44.5-47 in |